VinFast VF 8
Phiên bản | Giá bán kèm pin | |
Bản tiêu chuẩn | Bản nâng cấp | |
Eco | 1.019.000.000 | 1.069.000.000 |
Plus | 1.199.000.000 |
- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm)
- Chiều dài cơ sở: 2.950 (mm)
- Dẫn động: FWD/Cầu trước (Eco), AWD/ 2 cầu toàn thời gian (Plus)
- Công suất tối đa: 150/201 (Eco), 300/402 (Plus)
- Dung lượng pin khả dụng (kWh): 87,7
- Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km): 562 (NEDC) (Eco), 457 (WLTP)(Plus)
Tổng quan
VinFast vừa triển khai chiến dịch mới cho dòng xe VF8, với hai phiên bản được nâng cấp với tên gọi là VF8 Eco và VF8 Plus trước đây. Phiên bản VF8 Eco được tinh giản, loại bỏ một số công nghệ hỗ trợ lái để tối ưu chi phí, trong khi VF8 Plus giữ lại các trang bị đầy đủ hơn. Cả hai phiên bản đều được cải tiến với ngoại thất hai tông màu và tích hợp trí tuệ nhân tạo Vivi, nâng cấp lên một cấp độ mới.
VinFast VF8 2025 là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng xe điện VF8 trước đây, mang đến nhiều cải tiến vượt trội về thiết kế, công nghệ và hiệu suất để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Màu sắc xe VinFast VF8 thế hệ mới
VF 8 thế hệ mới đem đến 7 lựa chọn màu ngoại thất gồm 4 màu tiêu chuẩn và 3 màu nâng cao, phù hợp cho những chủ nhân yêu thích phong cách và sự sang trọng.
VF 8 Eco và VF 8 Plus là sự lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê công nghệ, với trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh, mang đến trải nghiệm tương tác và điều khiển xe thân thiện, gần gũi và thực sự hữu dụng.
Tổng quan sự khác biệt
Tổng Quan | VF8 Eco | VF8 Plus |
Màu sắc | 4 màu tiêu chuẩn và 3 màu nâng cao | 4 màu tiêu chuẩn và 3 màu nâng cao |
Công suất | 201 hp | 402 hp |
Quãng đường di chuyển | 562 km (theo NEDC) | 457km (theo WLTP) |
Trợ lý ảo | Trợ lý ảo ViVi | Trợ lý ảo ViVi |
Ngoại thất
VinFast VF 8 có kích thước lý tưởng đối với mẫu SUV cỡ trung, góp phần cân đối cấu trúc xe, làm nổi bật thiết kế của Pininfarina đồng thời hỗ trợ ô tô kiểm soát lực kéo tốt, đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình. Khoảng sáng gầm xe không tải đạt tối đa 179mm giúp xe di chuyển ổn định, tránh mất cân bằng khi vào cua.
- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm)
- Chiều dài cơ sở: 2.950 (mm)
- Khoảng sáng gầm xe không tải: 179mm
Xe điện VinFast VF 8 vẫn giữ nguyên thiết kế dải đèn LED ban ngày ôm trọn logo chữ “V” tương tự như mẫu xe VF8 cũ trước đây. Phía dưới là bộ phận cản trước sáng bóng cùng hai đèn dẫn đường nhỏ gọn, tinh tế.
VinFast VF 8 là sự kết hợp ăn ý giữa kiểu dáng SUV và Coupe với đường vuốt cong từ phần mái ở trụ C, tạo nên những đường nét mềm mại nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, năng động. Đây cũng là phong cách thiết kế phổ biến được các nhà sản xuất ưu ái cho phương tiện sử dụng động cơ điện góp phần tối ưu không gian cho hệ thống pin ô tô.
Bên cạnh đó, ngôn ngữ thiết kế chủ đạo “cân bằng động” (Dynamic Balance) tiếp tục được VinFast lựa chọn cho VF8. Đây là phong cách thiết kế tạo ra sự cân đối ngoại thất xe, khoang nội thất và không gian động cơ nhằm bố trí trọng lượng cân bằng cho 4 bánh, giúp lốp quay xung quanh trục của bánh xe và tạo sự ổn định khi di chuyển. Kết hợp cùng bộ la-zăng được thiết kế sắc nét, Vinfast VF 8 mang khí chất đẳng cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Ngoài ra, VF 8 còn trang bị cánh gió đuôi xe, không chỉ hỗ trợ xe di chuyển ổn định ở dải tốc độ cao mà còn tăng tính thẩm mỹ cho mẫu SUV điện cỡ trung.


Nội thất
Một trong những ưu điểm ô tô điện VinFast VF 8 thế hệ mới nhận được sự chú ý của người dùng là phong cách nội thất mới mẻ với các thiết bị hiện đại như hệ thống kết nối Wifi/Bluetooth, cổng USB loại C, hệ thống 8 – 10 loa với âm thanh sống động, mang đến cho hành khách trên xe những hành trình hứng khởi. Đặc biệt, màn hình thông tin, giải trí cảm ứng cỡ lớn ở trung tâm bảng taplo có kích thước 15,6 inch, độ phân giải lớn, giảm số lượng nút bấm vật lý giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều khiển các tính năng trong quá trình vận hành.
Không gian nội thất hiện đại, màn hình thế hệ mới với những tiện ích thông minh mang đến trải nghiệm cá nhân hoá thú vị cho người dùng.
VF 8 là sự lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê công nghệ, với trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh, mang đến trải nghiệm tương tác và điều khiển xe thân thiện, gần gũi và thực sự hữu dụng.
Trợ lý ảo ViVi phiên bản LLM được nâng cấp hoàn toàn mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo không chỉ điều khiển xe mà còn có thể trò chuyện như một người bạn thân thiết. ViVi còn là một chuyên gia địa phương để đề xuất những quán ăn, những địa điểm thú vị gần bạn.
Bên cạnh nâng cấp tại xưởng, VinFast cũng sẽ cung cấp dịch vụ nâng cấp xe từ xa, giúp bạn cập nhật phần mềm và tính năng mới nhất cho xe của mình một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhất.
Với ứng dụng VinFast, Khách hàng kiểm tra tình trạng của các trạm sạc, xem dữ liệu về xe, đặt lịch bảo dưỡng, trợ giúp. Quan trọng hơn, ứng dụng VinFast giúp điều khiển xe, bật điều hòa từ xa để bạn luôn thoải mái ngay từ khi bước lên xe.
Vô lăng được thiết kế dạng 3 chấu nhỏ gọn, cắt đáy thể thao trên xe VF 8 thế hệ mới
VF 8 thế hệ mới cũng trang bị màn hình HUD (Head – up – Display) hiển thị trên kính lái ô tô với tầm nhìn phù hợp, giúp người lái dễ dàng quan sát và nắm bắt các thông số vận hành (Ở bản VF8 S sẽ không có tính năng này).
Cần số dạng nút bấm. Thiết kế bệ tỳ tay kích thước lớn có thể trở thành bàn làm việc khi cần. Hệ thống đèn viền nội thất mang đến cảm giác dễ chịu cho người ngồi đồng thời giúp tăng thêm tính sang trọng cho xe.
Ghế trên xe VinFast VF8 được bọc da mềm mại. Hệ thống điều hòa có màng lọc HEPA với than hoạt tính, mang đến bầu không khí trong lành cho hành khách.
Khoang hành khách của VinFast VF8 khá rộng rãi và thoải mái ở cả hai hàng ghế, ngoài ra hãng còn trang bị đầy đủ tựa đầu và dây đai an toàn cho tất cả các vị trí ngồi.
Vận hành
Với quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy lên tới 562 km, kết hợp với hệ thống trạm sạc phủ sóng trên 63 tỉnh thành và nhiều ưu đãi đặc quyền dành riêng độc đáo, VinFast VF 8 cam kết sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi hành trình, cùng bạn tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên mọi nẻo đường tại Việt Nam.
An toàn
Tất cả các xe VinFast tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất và được trang bị những công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho gia đình bạn trên mọi chặng đường. VinFast VF8 thế hệ mới sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3 với 30 tính năng thông minh chia làm 07 nhóm hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn:
- Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh
- Hệ thống kiểm soát làn đường thích ứng
- Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động
- Hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm
- Hệ thống giảm thiểu và chạm toàn diện
- Hệ thống đỗ xe tự động thông minh
- Giám sát hành trình thích ứng
- Trợ lái khi có nguy cơ va chạm
- Hỗ trợ giữ làn
Thông số
PHIÊN BẢN | VF8 Eco | VF8 Plus |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1935 x 1667 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 376 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 1373 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 | 2520 |
Tải trọng (kg) | 450 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ VinFast VF 8 |
||
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) | |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 | <5,5 |
Pin | ||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 471 | 457 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 31 phút (10-70%) | |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian | |
Chế độ lái | Eco/Normal | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
Giảm xóc | ||
Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh | |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
Phanh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |
Vành & lốp bánh xe | ||
Kích thước la-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Khung gầm khác | ||
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn chiếu góc | Có | |
Đèn hậu | LED | |
Gương | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |
Cửa xe | ||
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có | |
Cốp xe | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Đóng/Mở cốp đá chân | Có | |
Sưởi kính sau | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
Ghế toàn xe | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Ghế lái | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái massage | Có | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
Ghế lái có sưới | Có | |
Ghế phụ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Có | |
Hàng ghế 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 2 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 60:40:00 | |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
Vô lăng | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có | |
Nhớ vị trí vô lăng | Có | |
Điều hoà không khí | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế 2:trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống loa | ||
Hệ thống loa | 8 | 10 |
Loa trầm | 1 | |
Hệ thống đèn nội thất | ||
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) | |
Đèn chiếu khoang để chân | Có | |
Đèn hộc để đồ trước | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có | |
Đèn khoang hành lý trước | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái & ghế phụ có đèn | |
Cửa sổ trời chỉnh điện | Có | |
Nội thất và tiện nghi khác | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trấn xe | Có | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có | |
Mắt chờ móc kéo tời | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 8 |
||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế 2 | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | |
Hệ thống túi khí | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Có | |
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
Trợ lái trên đường cao tốc | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |
Trợ lái làn | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
Đèn pha tự động & các tính năng khác | ||
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | ||
Vô lăng | ||
Loại vô lăng | D-cut | |
Bọc vô lăng | Da nhân tạo | |
Ghế | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Cố định | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | |
Điều khiển xe bằng trợ lý ảo | Có | |
Chế độ Người lạ | Có | |
Chế độ Thú cưng | Có | |
Chế độ Cắm trại | Có | |
Chế độ giảm âm báo | Có | |
Chế độ rửa xe | Có | |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | |
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | |
An ninh – An toàn | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Qua ứng dụng VinFast | |
Tiện ích gia đình và văn phòng | ||
Hỏi đáp trợ lý ảo (tin tức, thời tiết, truyện cười…) | Có | |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | |
Giải trí âm thanh | Có | |
Xem phim/video | Có | |
Tra cứu và truy cập internet | Có | |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có | |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Dịch vụ về xe | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | |
Quản lý sạc | Có |
Nếu bạn muốn tìm hiểu hay quan tâm đến giá xe VinFast VF 8 mới nhất thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất :
Hotline TPKD: 090 4444 056